Pintos
Tipo y rareza | Daño | Cadencia de tiro | DPS | Daño estructural | Cargador | Tiempo de recarga |
---|---|---|---|---|---|---|
Pesada - Épica | 75 | 0,8 | 60 | 150 | 7 | 2,1 |
Pesada - Legendaria | 78 | 0,8 | 62,4 | 157 | 7 | 2 |
Silenciada - Rara | 26 | 6.75 | 175.5 | 26 | 16 | 1,3 |
Silenciada - Épica | 28 | 6,75 | 189 | 28 | 16 | 1,3 |
Dobles - Rara | 41 | 3,96 | 162,36 | 42 | 18 | 2,8 |
Dobles - Épica | 43 | 3.96 | 170,28 | 44 | 18 | 2,7 |
Normal - Común | 23 | 6,75 | 155,25 | 23 | 16 | 1,5 |
Normal - Poco común | 24 | 6,75 | 162 | 24 | 16 | 1,5 |
Con mira - Épica | 42 | 1,6 | 67,2 | 42 | 6 | 2,32 |
Con mira - Legendaria | 44 | 1,6 | 70,4 | 44 | 6 | 2,2 |
Pistola pesada
- Rarezas: Épica y Legendaria.
Es la pistola más potente del juego, mortal en manos de jugadores con buen pulso. Su daño por bala duplica y casi triplica al del resto de pistolas, y su daño estructural no tiene rival. Los puntos malos son que su cadencia de tiro y cargador no son sus mejores características, respecto a otras pistolas, pero su tiempo de recarga es más que aceptable.
Pistola silenciada
Rarezas: Rara y Épica
Es la mejor para quien quiera jugar sin llamar la atención. Tiene el mejor DPS de todas las pistolas y un cargador extenso de 16 balas, por lo que podemos abatir enemigos de manera sigilosa.
Rifles Francotirador
Tipo y rareza | Daño | Cadencia de tiro | DPS | Daño estructural | Cargador | Tiempo de recarga |
---|---|---|---|---|---|---|
Pesado - Épica | 150 | 0,33 | 49,5 | 1050 | 1 | 4,275 |
Pesado - Legendaria | 157 | 0,33 | 51,81 | 1100 | 1 | 4,05 |
De cerrojo - Rara | 105 | 0,33 | 34,65 | 105 | 1 | 3 |
De cerrojo - Épica | 110 | 0,33 | 36,3 | 110 | 1 | 2,8 |
De caza - Poco común | 86 | 0,8 | 68,8 | 86 | 1 | 1,9 |
De caza - Rara | 90 | 0,8 | 72 | 90 | 1 | 1,8 |
Con silenciador - Épica | 100 | 0,33 | 33 | 100 | 1 | 2,85 |
Con silenciador - Legendaria | 105 | 0,33 | 34,65 | 105 | 1 | 2,7 |
Rifle francotirador pesado
Rarezas: Épica y Legendaria
Es un arma muy poderosa que con un solo disparo puedo destruir una pareé , sus apariciones es en Épica y Legendaria. Puntuación es 5 Estrellas.
Rifle francotirador con silenciador
- Rarezas: Épica y Legendaria.
Es verdad que todos podemos ver el recorrido de la bala hasta que llega a su objetivo pero, si llevamos un arma silenciada, será más difícil que nos detecten.
Armas explosivas
Tipo y rareza | Daño | Cadencia de tiro | DPS | Daño estructural | Cargador | Tiempo de recarga |
---|---|---|---|---|---|---|
Lanzacohetes - Épica | 116 | 0,75 | 87 | 394 | 1 | 2,66 |
Lanzacohetes - Legendaria | 121 | 0,75 | 90,75 | 413 | 1 | 2,52 |
Lanzacohetes cuádruple - Épica | 80 | 1 | 80 | 315 | 4 | 4,75 |
Lanzacohetes cuádruple - Legendaria | 84 | 1 | 84 | 330 | 4 | 4,5 |
Lanzagranadas - Rara | 100 | 1 | 100 | 375 | 6 | 3 |
Lanzagranadas - Épica | 105 | 1 | 105 | 394 | 6 | 2,8 |
Lanzagranadas - Legendaria | 110 | 1 | 110 | 413 | 6 | 2,7 |
Los mejores dos de estos cuatro tipos son el lanzacohetes cuádruple y el lanzagranadas.
Lanzacohetes cuádruple
- Rarezas: Épica y Legendaria.
No solamente nos permite hacer un gran daño sobre nuestros enemigos, sino que podemos derribar estructuras con mucha rapidez.
Lanzagranadas
- Rarezas: Rara, Épica y Legendaria.
Todos sabemos lo difícil que es derribar enemigos que se escudan en sus refugios o edificios del mapa.Todo es cuestión de puntería y calcular distancias. Gracias a su cargador, podemos disparar hasta seis veces seguidas sin tener que recargar, y tiene el mayor DPS de todas las armas explosivas.
Escopetas
Tipo y rareza | Daño | Cadencia de tiro | DPS | Daño estructural | Cargador | Tiempo de recarga |
---|---|---|---|---|---|---|
Pesado - Épica | 73,5 | 1 | 73,5 | 79 | 7 | 5,9 |
Pesado - Legendaria | 77 | 1 | 77 | 83 | 7 | 5,6 |
Corredera - Poco común | 95 | 0,7 | 66,5 | 45 | 5 | 4,8 |
Corredera - Rara | 100 | 0,7 | 70 | 48 | 5 | 4,6 |
Corredera - Épica | 105 | 0,7 | 73,5 | 50 | 5 | 4,4 |
Corredera - Legendaria | 110 | 0,7 | 77 | 54 | 5 | 4,2 |
Táctica - Común | 67 | 1,5 | 100,5 | 50 | 8 | 6,3 |
Táctica - Poco común | 70 | 1,5 | 105 | 53 | 8 | 6 |
Táctica - Rara | 74 | 1,5 | 111 | 55 | 8 | 5,7 |
Escopeta táctica
- Rarezas: Común, Poco Común y Rara.
No son las más dañinas del juego, pero sí son las que más DPS o daño por segundo tienen, gracias a la cadencia de tiro.
Escopeta pesada
- Rarezas: Épica y Legendaria.
Siempre va a ser la elección perfecta. Hace menos daño que la corredera, eso es verdad, pero posee un DPS más alto.
Subfusiles
Tipo y rareza | Daño | Cadencia de tiro | DPS | Daño estructural | Cargador | Tiempo de recarga |
---|---|---|---|---|---|---|
Compacto - Épica | 20 | 10 | 200 | 20 | 40 | 3,135 |
Compacto - Legendaria | 21 | 10 | 210 | 21 | 40 | 2,97 |
Normal - Común | 17 | 12 | 204 | 17 | 30 | 2,42 |
Normal - Poco común | 18 | 12 | 216 | 18 | 30 | 2,31 |
Normal - Rara | 19 | 12 | 228 | 19 | 30 | 2,2 |
Subfusil compacto
- Rarezas: Épica y Legendaria.
Es mejor que el normal, sólo son necesarias dos palabras,daño y cargador. Supera a la otra variante en ambas características, lo cual convierte a este subfusil en el más valioso.
Rifles de asalto
Tipo y rareza | Daño | Cadencia de tiro | DPS | Daño estructural | Cargador | Tiempo de recarga |
---|---|---|---|---|---|---|
Con silenciador - Épica | 32 | 5,5 | 176 | 32 | 30 | 2,1 |
Con silenciador - Legendaria | 33 | 5,5 | 181,5 | 33 | 30 | 2,1 |
Con mira térmica - Épica | 36 | 1,8 | 64,8 | 36 | 15 | 2,185 |
Con mira térmica - Legendaria | 37 | 1,8 | 66,6 | 37 | 15 | 2,07 |
Pesado - Rara | 44 | 3,75 | 165 | 44 | 25 | 2,8 |
Pesado - Épica | 46 | 3,75 | 172,5 | 46 | 25 | 2,66 |
Pesado - Legendaria | 48 | 3,75 | 180 | 48 | 25 | 2,52 |
Con mira telescópica - Poco común | 23 | 3,5 | 80,5 | 25 | 20 | 2,3 |
Con mira telescópica - Rara | 24 | 3,5 | 84 | 26 | 20 | 2,3 |
M16 - Común | 30 | 5,5 | 165 | 30 | 30 | 2,3 |
M16 - Poco común | 31 | 5,5 | 170,5 | 31 | 30 | 2,2 |
M16 - Rara | 33 | 5,5 | 181,5 | 33 | 30 | 2,2 |
SCAR - Épica | 35 | 5,5 | 192,5 | 35 | 30 | 2,1 |
SCAR - Legendaria | 36 | 5,5 | 198 | 36 | 30 | 2,1 |
FAMAS - Épica | 32 | 1,75 | 168 | 32 | 30 | 2,5 |
FAMAS - Legendaria | 33 | 1,75 | 173,25 | 33 | 30 | 2,3 |
Rifle de asalto SCAR
- Rarezas: Épica y Legendaria.
Es más que el rifle de asalto normal en sus variantes Épica y Legendaria, con la mejor combinación entre daño, precisión, cadencia de tiro, cargador y tiempo de recarga.
Rifle de asalto con silenciador
- Rarezas: Épica y Legendaria.
Es el segundo tipo de rifle que más DPS tiene. Al tener un silenciador integrado, nos permite abatir a enemigos despistados.
Rifle de asalto pesado
Rarezas: Rara, Épica y Legendaria.
Es una potente arma cuyo DPS no tiene mucho que envidiar a la SCAR , es fácil controlar la dispersión de balas, por lo que es un arma adecuada en manos de tiradores pacientes.
Granadas y explosivos
- Daño: 100.
- Rareza: Común
- Daño estructural: 375.
- Cantidad máxima a llevar: 10.
Granada apestosa
- Daño:10.
- Rareza: Rara.
- Duración: 9 segundos.
- Cantidad máxima a llevar: 6.
Dinamita
- Daño:70.
- Rareza: Poco Común.
- Cantidad máxima a llevar: 10.
No hay comentarios:
Publicar un comentario